Типы контейнеров для перевозки разнообразных грузов
Если, при перевозке различных грузов, необходимо добиться максимальной безопасности, сохранности и универсальности, то в данном случае используются контейнерные перевозки. Контейнеры являются мультимодальной стандартизированной многоразовой тарой, предназначенной для безопасного хранения и перевозки грузов.
Ниже, будет приведён перечень наиболее распространённых универсальных контейнеров, используемых в транспортной логистике.
Виды и габариты контейнеров для железнодорожных, автомобильных и морских перевозок Примечание: 1 фут = 0,3 м / 20 фут = 6,1 м / 40 фут = 12,2 м
1. Стандартный 20-футовый контейнер
![]() |
20-футовый контейнер (GP) | |
| Объём: 33,5 м³ | Загрузка (макс.): 21700 кг | |
| Внешние габариты | Внутренние габариты | |
| Длина (мм) | 6096 | 5935 |
| Ширина (мм) | 2438 | 2352 |
| Высота (мм) | 2591 | 2395 |
| Стандартный универсальный контейнер общего назначения (вес: 2200 кг) | ||
2. Стандартный 40-футовый контейнер
![]() |
40-футовый контейнер (GP) | |
| Объём: 67,5 м³ | Загрузка (макс.): 26600 кг | |
| Внешние габариты | Внутренние габариты | |
| Длина (мм) | 12192 | 12022 |
| Ширина (мм) | 2438 | 2352 |
| Высота (мм) | 2591 | 2395 |
| Стандартный универсальный контейнер общего назначения (вес: 3800 кг) | ||
3. Вентилируемый 20-футовый контейнер
![]() |
20-футовый контейнер (VH) | |
| Объём: 32,5 м³ | Загрузка (макс.): 21300 кг | |
| Внешние габариты | Внутренние габариты | |
| Длина (мм) | 6068 | 5900 |
| Ширина (мм) | 2438 | 2323 |
| Высота (мм) | 2591 | 2367 |
| Универсальный контейнер с немеханической системой вентиляции (вес: 2600 кг) | ||
4. Стандартный 20-футовый контейнер с открытым верхом
![]() |
20-футовый контейнер (OT) | |
| Объём: 32,5 (+) м³ | Загрузка (макс.): 21560 кг | |
| Внешние габариты | Внутренние габариты | |
| Длина (мм) | 6096 | 5902 |
| Ширина (мм) | 2438 | 2323 |
| Высота (мм) | 2591 | 2367 |
| Универсальный контейнер общего назначения с открытым верхом (вес: 2400 кг) | ||
5. Стандартный 40-футовый контейнер с открытым верхом
![]() |
40-футовый контейнер (OT) | |
| Объём: 66,5 (+) м³ | Загрузка (макс.): 31570 кг | |
| Внешние габариты | Внутренние габариты | |
| Длина (мм) | 12192 | 12021 |
| Ширина (мм) | 2438 | 2323 |
| Высота (мм) | 2591 | 2367 |
| Универсальный контейнер общего назначения с открытым верхом (вес: 4400 кг) | ||
6. Платформа-контейнер без боковых стенок Flatrack 20-футов
![]() |
20-футовая платформа (PF, PS, PC, PL) | |
| Объём: 28,5 (+) м³ | Загрузка (макс.): 31200 кг | |
| Внешние габариты | Внутренние габариты | |
| Длина (мм) | 6096 | 5902 |
| Ширина (мм) | 2438 | 2240 |
| Высота (мм) | 2591 | 2170 |
| Платформы – флетреки без вертикальных направляющих и боковых стенок (вес: 2800 кг) | ||
7. Платформа-контейнер без боковых стенок Flatrack 40-футов
![]() |
40-футовая платформа (PF, PS, PC, PL) | |
| Объём: 54,8 (+) м³ | Загрузка (макс.): 39400 кг | |
| Внешние габариты | Внутренние габариты | |
| Длина (мм) | 12192 | 12032 |
| Ширина (мм) | 2438 | 2240 |
| Высота (мм) | 2591 | 2034 |
| Платформы – флетреки без вертикальных направляющих и боковых стенок (вес: 5530 кг) | ||
8. Танк-контейнер наливной 20-футов
![]() |
20-футовый наливной контейнер (TC, TN, TD, TG) | |
| Объём: 24000 литров | Загрузка (макс.): 39400 кг | |
| Внешние габариты | Внутренние габариты | |
| Длина (мм) | 6096 | — |
| Ширина (мм) | 2438 | — |
| Высота (мм) | 2591 | — |
| Толщина стали цистерны от 3 мм / нижний и верхний слив 3 дюйма / теплоизоляция от 50 мм / давление от 1,25 до 6 бар / вес 2700 кг. | ||







